PVDC基材膜
發布時間:2024-04-02 分類:產品中心 瀏覽量:3690
產品特性:
1、阻隔性能穩定,溫度變化不會導致阻隔性能下降
2、透明度和光澤度好
3、蒸煮后阻隔效果不受影響
4、可與其它材質復合,復合適應性強


拉伸基材膜技術參數
| 性能指標 | 單位 | 限值 |
| 厚度 | μm | 根據產品需要 |
| 拉伸強度(縱/橫) | N | ≥20/≥50 |
| 斷裂伸長率(縱/橫) | % | ≥40/≥30 |
| 熱收縮率 | N/15mm | 0~-16 |
| 水蒸氣透過量 | g/ (m2·24h),38℃,90%RH | ≤10 |
| 氧氣透過量 | cm3/ (m2·24h·0.1MPa),23℃,50%RH | ≤50 |
| 透光率 | % | ≥85 |
| 霧度 | % | ≤12 |




